|
|||||||
Розподіл
на 2005 рік італійських дозволів (для двосторінніх та транзитних перевезень) серед перевізників членів АсМАП |
|||||||
код АсМАП |
Название предприятия |
регион | Окончательное распределение итальянских разрешений |
||||
10002 | Укртранс АК ВАТ | Киев | 35 | ||||
10003 | АТП-13060 ЗАО | Киев | 35 | ||||
10005 | Транс-Групп СП ООО | Киевская | 94 | ||||
10007 | Западукртранс АО | Львовская | 449 | ||||
10011 | WEF TRANS ЧП | Донецкая | 70 | ||||
10016 | КАМАЗ-транс-сервис Фирма | Ровенская | 407 | ||||
10017 | Терминал СК ООО | Донецкая | 181 | ||||
10018 | Транспеле компания ООО | Луганская | 176 | ||||
10021 | АТП-11263 г.Днепропетровск | Днепропетровская | 14 | ||||
10022 | Киеввнештранс ОАО | Киев | 7 | ||||
10026 | Вест-экспресс ООО | Полтавская | 67 | ||||
10027 | Капитал-Транс АОЗТ | Киев | 2 | ||||
10028 | Экспотранс ОАО | Запорожская | 94 | ||||
10029 | Одестрансавто ОАО | Одесская | 25 | ||||
10030 | Орлан-транс ОАО | Львовская | 250 | ||||
10034 | Ильичевсквнештранс ЗАО | Одесская | 46 | ||||
10035 | Алекстранстир ООО | Одесская | 12 | ||||
10039 | Торговый дом "НИКО" ООО | Киев | 25 | ||||
10042 | АТП-13058 г.Киев | Киев | 34 | ||||
10043 | Асто-Транс ЛТД СП | Одесская | 3 | ||||
10051 | Гучтранс МЧП | Львовская | 31 | ||||
10052 | Интертранс ЧП | Львовская | 3 | ||||
10055 | Воля МП | Киев | 4 | ||||
10060 | Пеликан МЧП | Одесская | 3 | ||||
10064 | ТЭМП ТЭЧП | Полтавская | 8 | ||||
10070 | Мушкетовская автобаза АОЗТ | Донецкая | 29 | ||||
10084 | РАПИД КПК ЗАО | Киев | 162 | ||||
10089 | Альтаир-В ООО | Харьковская | 6 | ||||
10092 | ЧП Миндо А.П. | Закарпатская | 12 | ||||
10095 | ЮНИТтранс ООО | Киев | 4 | ||||
10107 | Тритон-сервис ООО | Одесская | 12 | ||||
10108 | ИнТранс | Одесская | 43 | ||||
10109 | Энран ЗАТ | Киев | 10 | ||||
10111 | Калиф-Импекс ООО | Ивано-Франковская | 3 | ||||
10113 | Транссервис ТК ООО | Киев | 25 | ||||
10115 | Гроцкий Трансэкспедиция ЧП | Киев | 13 | ||||
10123 | Румб ООО | Киев | 9 | ||||
10130 | Олтан ООО | Полтавская | 27 | ||||
10134 | ЧП Фельцан В.Ю. | Закарпатская | 7 | ||||
10135 | Трианекс ООО | Ровенская | 32 | ||||
10136 | Рудтранс-Интернешнл СП | Хмельницкая | 12 | ||||
10139 | Донбассинтерсервис ООО | Луганская | 9 | ||||
10145 | Агропроммеханизация ЗАО | Черкасская | 4 | ||||
10152 | Рапид-Логистик ДП | Киев | 5 | ||||
10164 | Васкон ООО | Одесская | 5 | ||||
10174 | Интер-Роллен-Транс СП | Закарпатская | 22 | ||||
10179 | ИФ-10 Лайнер ООО | Киев | 32 | ||||
10183 | Экспресс-Транс ЧП | Полтавская | 3 | ||||
10188 | САТП-2301ОАО г.Черкассы | Черкасская | 1 | ||||
10195 | Центр ЛТД ООО | Полтавская | 3 | ||||
10198 | Фортуна ООО | Киев | 5 | ||||
10201 | Эксимп ЗАО ТВ | Тернопольская | 1 | ||||
10211 | ЧП Шаль В.С. | Киевская | 11 | ||||
10214 | Виннер ООО | Запорожская | 21 | ||||
10216 | КГМ-Рейн ЧП | Закарпатская | 27 | ||||
10227 | Транс-Оболонь ОАО | Киев | 9 | ||||
10232 | ЧП Денисюк В.И. | Ровенская | 1 | ||||
10235 | АВТОБАН ООО | Киев | 4 | ||||
10239 | Асто-Запад ПИИ | Львовская | 4 | ||||
10243 | КИБ ООО | Житомирская | 5 | ||||
10245 | Укртранс-Тернополь ЗАО | Тернопольская | 7 | ||||
10249 | ЕвроСканЭкспедиция ООО | Киев | 15 | ||||
10252 | Авто люкс ООО | Закарпатская | 86 | ||||
10254 | Симекс ЧП | Киев | 29 | ||||
10258 | Райз-Транссервис ООО | Ровенская | 39 | ||||
10261 | Барва-Авто ДП | Закарпатская | 3 | ||||
10272 | ЧП Чорней Н.М. | Черновицкая | 4 | ||||
10274 | ДДД ЛТД ООО | Львовская | 7 | ||||
10282 | КАМАЗ-Транс-Мукачево Хозрасчетная фирма | Закарпатская | 6 | ||||
10284 | АВТ-Карпаты ЛТД | Закарпатская | 11 | ||||
10288 | Евротрейд СП | Киев | 27 | ||||
10294 | ЧП Леонтьев С.П. | Волынская | 24 | ||||
10295 | ЧП Мигович В.М. | Закарпатская | 26 | ||||
10297 | Эра ЗАО | Хмельницкая | 14 | ||||
10309 | Ириола-Фрахт ООО | Днепропетровская | 13 | ||||
10313 | Изотракс ЧП | Одесская | 12 | ||||
10315 | Бастион-98 ЧП | Запорожская | 21 | ||||
10321 | Агролим Фирма | Киев | 30 | ||||
10327 | Ост-Вест экспресс ЧП | Киев | 2 | ||||
10331 | Прикарпаттранс МЧП | Львовская | 9 | ||||
10332 | Сота ООО | Ивано-Франковская | 7 | ||||
10335 | ЧП Станко Ф.И. | Закарпатская | 2 | ||||
10339 | ТЭК Транс ООО | Донецкая | 6 | ||||
10351 | Васт-транс ООО | Киевская | 43 | ||||
10355 | Агротранссервис предприятие | Черниговская | 9 | ||||
10359 | ЧП Садвари М.В. | Закарпатская | 46 | ||||
10364 | ЧП Садварий И.М. | Закарпатская | 4 | ||||
10368 | ЧП Ганич М.М. | Закарпатская | 15 | ||||
10375 | ЧП Марко Ю.Ю. | Закарпатская | 21 | ||||
10381 | Транс-Карпаты-М ООО | Закарпатская | 7 | ||||
10383 | ЧП Тимчишин Р.В. | Львовская | 36 | ||||
10385 | Укртранссервис ЛТД ООО | Днепропетровская | 2 | ||||
10386 | ЧП Караслай В.В. | Закарпатская | 7 | ||||
10389 | Рэдрэйтранс-ЛТД ООО | Луганская | 32 | ||||
10393 | ЧП Лакатош И.И. | Закарпатская | 12 | ||||
10395 | Астра СП ООО | Львовская | 15 | ||||
10399 | АТП-13061 г.Киев ОАО | Киев | 9 | ||||
10402 | Лето ООО | Запорожская | 14 | ||||
10403 | Вантаж СЗАО | Киев | 21 | ||||
10404 | АМН Транс ЧП | Тернопольская | 23 | ||||
10412 | Интертранс ООО | Тернопольская | 2 | ||||
10425 | Рич-М ООО | Киев | 6 | ||||
10428 | ШСГ ООО | Киев | 18 | ||||
10433 | Трио-Транс ООО | Закарпатская | 18 | ||||
10434 | Алимпекс НПП | Киев | 2 | ||||
10439 | Киевский республиканский автоцентер ООО | Киев | 24 | ||||
10446 | ЧП Пономарь В.И. | Черкасская | 6 | ||||
10448 | АВТО + ООО | Закарпатская | 59 | ||||
10459 | Колибри ФКХ | Хмельницкая | 6 | ||||
10460 | Сатурн ЧП | Одесская | 15 | ||||
10461 | ЧП Кричфалуший В.И. | Закарпатская | 15 | ||||
10463 | Ахат-Транс ООО | Киев | 9 | ||||
10464 | ЧП Лабанц М.М. | Закарпатская | 14 | ||||
10468 | ТСП Авто ООО | Донецкая | 11 | ||||
10471 | Печерская аллея ООО ТТК | Киев | 1 | ||||
10472 | Тетра-Трейдинг ПИИ ООО | Киев | 8 | ||||
10473 | Квант ООО | Тернопольская | 6 | ||||
10476 | Дана МЧП | Закарпатская | 20 | ||||
10485 | ЯНИ-транс СП | Черновицкая | 36 | ||||
10487 | ИНИС ЛТД ООО | Киев | 7 | ||||
10491 | Авекстранс МЧП | Киев | 6 | ||||
10498 | ЧП Пасичник М.А. | Ровенская | 27 | ||||
10500 | Трейд Лайн ЛТД ООО | Киев | 10 | ||||
10502 | Укртранс-Винница ЗАО | Винницкая | 3 | ||||
10509 | Примула ЧП | Львовская | 3 | ||||
10510 | ТОП-ТРАНС СП | Киев | 19 | ||||
10518 | БМ Транс - BM Trans ООО | Киев | 363 | ||||
10521 | Т + Т ООО | Киев | 14 | ||||
10527 | Арсенал СПП | Закарпатская | 16 | ||||
10529 | Украинская транспортная группа ООО | Львовская | 59 | ||||
10540 | ЧП Кобыл О.Ф. | Киев | 6 | ||||
10548 | Карат ООО | Львовская | 2 | ||||
10552 | ЧП Дешко В.В. | Закарпатская | 28 | ||||
10562 | Внештранс ЗАО | Киев | 17 | ||||
10565 | ЧП Лець М.А. | Киевская | 25 | ||||
10570 | Кремавтотранс ЧП | Полтавская | 7 | ||||
10571 | ЧП Савчук Р.И. | Черновицкая | 24 | ||||
10574 | ЧП Сафрюк В.Л. | Черновицкая | 11 | ||||
10582 | Рометте ООО | Ивано-Франковская | 7 | ||||
10584 | Сплендор ООО | Киев | 15 | ||||
10587 | Пласкоп МЧП | Львовская | 11 | ||||
10588 | Фундамент ООО | Киев | 11 | ||||
10589 | ЧП Ришко Н.М. | Закарпатская | 12 | ||||
10590 | Дунай-Транзит СП | Одесская | 6 | ||||
10591 | Трансбуд-Компани ООО | Киев | 2 | ||||
10597 | ЗакарпатЕвроТранс ООО | Закарпатская | 39 | ||||
10599 | Прометей ООО | Киевская | 75 | ||||
10600 | Мериком ПКФ | Одесская | 2 | ||||
10606 | Авита ЧФ | Львовская | 4 | ||||
10608 | Космос ООО | Днепропетровская | 12 | ||||
10611 | РАФ-Транс ООО | Киев | 23 | ||||
10614 | ЧП Звонар В.Ю | Закарпатская | 1 | ||||
10616 | Ровнотрансэкспедиция ДП | Ровенская | 56 | ||||
10624 | Лагуна ООО | Житомирская | 27 | ||||
10630 | Восток ООО | Николаевская | 10 | ||||
10632 | Дижитек-сервис АОЗТ | Киев | 12 | ||||
10633 | Эко-Транс СП | Закарпатская | 2 | ||||
10644 | ЧП Рябенький В.Б. | Черкасская | 13 | ||||
10648 | Серпантин ООО | Закарпатская | 6 | ||||
10655 | Ринг-Транс ЧП | Киев | 29 | ||||
10656 | Овертранс ООО | Львовская | 9 | ||||
10657 | ЧП Соборов А.В. | Одесская | 3 | ||||
10670 | ЧП Герич М.И. | Закарпатская | 7 | ||||
10673 | ЧП Попович В.И. | Закарпатская | 10 | ||||
10675 | Корона ЛТД ООО | Ивано-Франковская | 3 | ||||
10678 | ЧП Фурманчук Ю.В. | Днепропетровская | 11 | ||||
10681 | ЧП Орлов В.Н. | Днепропетровская | 25 | ||||
10682 | ЧП Чобану М.М. | Черновицкая | 16 | ||||
10683 | ЧП Булеза В.Д. | Закарпатская | 17 | ||||
10685 | Никса ООО | Полтавская | 5 | ||||
10687 | Техавтотранс ООО | Киев | 12 | ||||
10690 | Стеллар ЛТД | Тернопольская | 52 | ||||
10693 | ЧП Гозда М.И | Закарпатская | 38 | ||||
10695 | ЧП Шевчук Д.Н. | Черновицкая | 10 | ||||
10696 | Гея АОЗТ | Харьковская | 4 | ||||
10697 | Т и Т МЧП | Луганская | 3 | ||||
10698 | Кооимекс-Украина ООО | Закарпатская | 30 | ||||
10705 | ИВТ-Авто ООО | Одесская | 36 | ||||
10723 | Мартина ООО | Закарпатская | 2 | ||||
10724 | Сумытрансэкспедиция ЧП | Сумская | 9 | ||||
10728 | ЧП Фельцан И.Ю. | Закарпатская | 2 | ||||
10732 | Магнетик Корпорация ЧП | Полтавская | 25 | ||||
10736 | Радуга ООО | Киев | 9 | ||||
10746 | Европа-Транс ЧП | Луганская | 3 | ||||
10752 | Транс Кинг ЗАО | Луганская | 28 | ||||
10753 | ЧП Круглий В.П. | Киев | 4 | ||||
10758 | ЧП Кукульник В.В. | Закарпатская | 46 | ||||
10759 | ЧП Чопей В.И. | Закарпатская | 11 | ||||
10760 | ЧП Каверина Р.Н. | Киев | 5 | ||||
10762 | ЧП Шпак Ю.Ю. | Закарпатская | 42 | ||||
10763 | ЧП Зан И.М. | Закарпатская | 39 | ||||
10764 | ЧП Дешко М.В. | Закарпатская | 8 | ||||
10766 | ЧП Семак Ю.Ю. | Закарпатская | 8 | ||||
10767 | М + К ООО | Ровенская | 66 | ||||
10768 | Западтранс МЧП | Львовская | 23 | ||||
10769 | ЧП Шпак И.Ю. | Закарпатская | 36 | ||||
10777 | Дия ООО | Киевская | 4 | ||||
10779 | ЧП Васько М.Ю. | Закарпатская | 12 | ||||
10781 | ЧП Гозда В.М. | Закарпатская | 26 | ||||
10782 | ЧП Бровди Ю.Ю. | Закарпатская | 6 | ||||
10784 | Миал ООО | Одесская | 9 | ||||
10786 | ЧП Яковлев С.Г. | Черниговская | 3 | ||||
10787 | ЧП Губенков В.В. | Закарпатская | 7 | ||||
10790 | ЧП Брич И.И. | Закарпатская | 35 | ||||
10794 | ЧП Жидык И.А. | Закарпатская | 2 | ||||
10795 | Мультитранс ООО | Одесская | 3 | ||||
10796 | Кронов СП | Закарпатская | 19 | ||||
10801 | Киянка-Штайнгоф-Транс ДП | Львовская | 5 | ||||
10807 | ДАТЕКС СП ООО | Киевская | 27 | ||||
10811 | ЧП Васько Ю.А. | Закарпатская | 28 | ||||
10817 | ЧП Караслай М.И. | Закарпатская | 66 | ||||
10819 | ЧП Балега М.В. | Закарпатская | 25 | ||||
10820 | Ман-Сервис ООО | Одесская | 62 | ||||
10821 | Симко ЧП | Киев | 11 | ||||
10822 | ЧП Химинець М.М. | Закарпатская | 6 | ||||
10825 | Эльбрус-транс ООО | Киев | 12 | ||||
10830 | ЧП Зовдун П.И. | Закарпатская | 45 | ||||
10831 | ЧП Кизляк Ю.И. | Закарпатская | 26 | ||||
10835 | Гонта ООО | Киевская | 6 | ||||
10836 | Триумф ЛТД СП | Закарпатская | 20 | ||||
10839 | ЧП Улашин А.П. | Закарпатская | 54 | ||||
10841 | ЧП Попдякуник М.М. | Закарпатская | 24 | ||||
10842 | ЧП Петровци И.В. | Закарпатская | 11 | ||||
10846 | Реал-М ООО | Тернопольская | 7 | ||||
10855 | Висла ЧМП | Одесская | 7 | ||||
10861 | ЧП Вивчарык В.П. | Черновицкая | 6 | ||||
10863 | Ремо ЧП | Закарпатская | 9 | ||||
10865 | Транс Берегово ВМП ООО | Закарпатская | 2 | ||||
10868 | Лига СП ООО | Днепропетровская | 19 | ||||
10869 | ЧП Маланюк Р.И. | Ивано-Франковская | 1 | ||||
10872 | ЧП Шевчук А.В | Закарпатская | 13 | ||||
10873 | ЧП Мигалега П.И. | Закарпатская | 20 | ||||
10874 | ЧП Гозда Л.Я. | Закарпатская | 66 | ||||
10875 | ЧП Продан П.М. | Закарпатская | 12 | ||||
10886 | ТТП-94 ООО | Запорожская | 6 | ||||
10887 | Траккер ООО | Киев | 4 | ||||
10888 | ВЕЕМ ЧП | Львовская | 6 | ||||
10891 | Трэйд МЧП | Львовская | 4 | ||||
10902 | Титан КПФ | Днепропетровская | 5 | ||||
10903 | Паллада МЧП | Одесская | 31 | ||||
10905 | Симтекс МЧП | Одесская | 13 | ||||
10906 | САМ ЧП | Одесская | 2 | ||||
10908 | Одесмонтажспецпроект НПП | Одесская | 4 | ||||
10930 | Отэкс ООО | Одесская | 14 | ||||
10931 | ЧП Меренич В.А. | Закарпатская | 16 | ||||
10935 | ЧП Новицкий С.И. | Львовская | 8 | ||||
10936 | ЧП Дума В.М. | Закарпатская | 6 | ||||
10938 | ЧП Чайкивський И.Т. | Тернопольская | 5 | ||||
10939 | Eurotrans-2000 ООО | Львовская | 3 | ||||
10942 | ЧП Лунченко В.Д. | Закарпатская | 60 | ||||
10943 | ЧП Дарий В.С | Черновицкая | 16 | ||||
10948 | Транском ЛТД ООО | Черновицкая | 20 | ||||
10949 | Автомех ПВКП | Закарпатская | 5 | ||||
10950 | ЧП Фирцак В.И. | Закарпатская | 11 | ||||
10954 | ЧП Коровский М.В. | Закарпатская | 53 | ||||
10957 | Терпак-Транс СП | Закарпатская | 51 | ||||
10963 | ЧП Новицкий Д.Ю. | Одесская | 12 | ||||
10964 | Стас ЧП | Киевская | 7 | ||||
10965 | ЧП Васюк А.В. | Киевская | 1 | ||||
10973 | ЧП Булеза Ю.В. | Закарпатская | 7 | ||||
10974 | ЧП Хрипта В.И. | Закарпатская | 37 | ||||
10975 | Омега ООО г.Вышгород | Киевская | 2 | ||||
10976 | ЧП Ференци Ю.М. | Закарпатская | 3 | ||||
10979 | ЧП Билинец А.А. | Закарпатская | 24 | ||||
10982 | Влад-Транс ЧФ | Львовская | 3 | ||||
10987 | Никтранс ООО | Днепропетровская | 16 | ||||
10989 | Экстранс ООО | Закарпатская | 17 | ||||
10992 | Корона ЧПТФ | Хмельницкая | 2 | ||||
11002 | ЧП Кушнир В.В. | Черновицкая | 34 | ||||
11005 | Гемопласт ОАО | Одесская | 1 | ||||
11007 | Караван ЛТД ООО | Закарпатская | 5 | ||||
11008 | Вест-транс ООО | Закарпатская | 84 | ||||
11009 | РЕД БУЛ ЧП | Киев | 12 | ||||
11015 | Папирленд-плюс ООО | Киев | 1 | ||||
11023 | ЧП Барщовский Т.Я. | Львовская | 27 | ||||
11028 | Родничок-Транс ЧП | Черновицкая | 48 | ||||
11030 | Бескид ООО | Херсонская | 15 | ||||
11042 | Агромат ПТК | Киев | 30 | ||||
11043 | Трансинлайн ДП | Харьковская | 19 | ||||
11050 | СИБОтранс ЧП | Киев | 2 | ||||
11055 | ЧП Стрельник В.М. | Киевская | 7 | ||||
11068 | Эль-Транс ООО | Волынская | 3 | ||||
11077 | Санлит ООО | Одесская | 4 | ||||
11078 | Смелянский сахарный комбинат ООО | Черкасская | 23 | ||||
11083 | ЧП Флюндра Д.Н. | Черновицкая | 22 | ||||
11085 | ЧП Сенченко А.Н. | Черниговская | 4 | ||||
11087 | Гандикап ООО | Киев | 8 | ||||
11093 | Бастион ООО | Одесская | 76 | ||||
11098 | ЧП Дербаль И.М. | Закарпатская | 1 | ||||
11104 | ЧП Мельник Н.В. | Черновицкая | 3 | ||||
11116 | Магистраль-транс ООО | Киев | 24 | ||||
11125 | Медоборы ООО | Ивано-Франковская | 24 | ||||
11126 | ЧП Скараняк М.П. | Львовская | 9 | ||||
11129 | Интер-Карго ООО | Одесская | 4 | ||||
11139 | ЧП Попов Н.А. | Киевская | 1 | ||||
11148 | ЧП Пуйда Р.М. | Ивано-Франковская | 2 | ||||
11151 | Автотранс ЧП | Одесская | 2 | ||||
11161 | ЧП Антонюк И.Е | Киев | 3 | ||||
11163 | Транс-Захид ООО | Ивано-Франковская | 60 | ||||
11164 | Меролла СП | Донецкая | 7 | ||||
11171 | ЧП Завалко Г.Н. | Черкасская | 6 | ||||
11175 | ЧП Сирый П.Г. | Киев | 6 | ||||
11176 | ЭНЕРДЖИ ООО | Харьковская | 4 | ||||
11177 | Рена-Транс ЧП | Закарпатская | 8 | ||||
11183 | ЧП Вельский Р.В. | Хмельницкая | 21 | ||||
11189 | ЧП Самсонова Л.С. | Черновицкая | 3 | ||||
11193 | И.Т.-Березовица ООО | Тернопольская | 5 | ||||
11195 | ЧП Ситниченко И.З. | Киевская | 5 | ||||
11197 | Автобрат ООО | Киев | 6 | ||||
11211 | ЧП Мельничук В.В. | Черновицкая | 30 | ||||
11217 | ЧП Галагурич В.В. | Закарпатская | 31 | ||||
11220 | Автокомплект ООО | Закарпатская | 23 | ||||
11221 | Спилловер ООО з ИИ | Киев | 4 | ||||
11223 | АТП-1 ОАО | Киев | 20 | ||||
30097 | ЧП Корнач А.В. | Киевская | 5 | ||||
30149 | КГМ-Пенг СП | Львовская | 1 | ||||
30157 | Югевротранс ЧП | Одесская | 16 | ||||
30243 | Кунсттранс-Киев ДП | Киев | 2 | ||||
30331 | Андамар ЧП | Киев | 5 | ||||
30481 | Дельта ООО СП | Закарпатская | 5 | ||||
30594 | ЧП Красных А.М. | Одесская | 23 | ||||
30688 | Горизонт-СМ ООО | Киев | 7 | ||||
30693 | ЧП Завирюха П.Н. | Киевская | 2 | ||||
30743 | Венето ООО СП | Киев | 3 | ||||
30866 | Ювента ЧП | Полтавская | 7 | ||||
30939 | ЧП Фанта В.И. | Закарпатская | 4 | ||||
30995 | Авто- Эра ООО | Закарпатская | 6 | ||||
31005 | ЧП Козакевич М.М. | Ивано-Франковская | 4 | ||||
31052 | АТП-0517 г.Володарск | Донецкая | 2 | ||||
31078 | ЧП Повх П.Ф. | Закарпатская | 5 | ||||
31097 | ЧП Василинчук В.Ф. | Черновицкая | 59 | ||||
31127 | ЧП Шайдюк С.С. | Ровенская | 12 | ||||
31128 | ЧП Гаврилюк В.В. | Житомирская | 2 | ||||
31143 | ЧП Иванчук Р.М. | Ивано-Франковская | 6 | ||||
31149 | ЧП Нестерук А.А. | Киев | 10 | ||||
31165 | АТМАН ООО | Ровенская | 21 | ||||
31173 | Александр ЧП | Полтавская | 8 | ||||
31195 | ЧП Содварий И.В. | Закарпатская | 3 | ||||
31234 | Солана транспорт сервис ООО | Днепропетровская | 13 | ||||
31248 | Бриз ЛТД ООО МП | Одесская | 5 | ||||
31259 | ЧП Шмендрук Ю.В. | Ровенская | 9 | ||||
31260 | Тракс ООО | Киев | 33 | ||||
31269 | ЧП Диптан Н.И. | Киев | 4 | ||||
31293 | Сатор ООО ПКФ | Киевская | 12 | ||||
31323 | Лайта ООО | Киев | 6 | ||||
31332 | Траверс-ЛТД ООО | Киев | 11 | ||||
31335 | ЧП Гарасим И.Г. | Киев | 18 | ||||
31346 | Орлан-Транс-Групп ООО | Киев | 187 | ||||
31392 | ЧП Филинский А.В. | Волынская | 3 | ||||
31463 | ЧП Чекан М.П. | Закарпатская | 29 | ||||
31465 | ЧП Малинович Г.Р. | Тернопольская | 7 | ||||
31466 | РИФ СП ООО | Запорожская | 5 | ||||
31501 | Евротранс ООО | Донецкая | 6 | ||||
31521 | ЧП Билявский О.Н. | Закарпатская | 19 | ||||
31552 | ЛД Транс ООО | Киев | 2 | ||||
31580 | Татьяна ООО | Киевская | 6 | ||||
31582 | ЧП Каплан Я.Л. | Киев | 3 | ||||
31587 | ЧП Щока Ю.П. | Закарпатская | 2 | ||||
31602 | ЧП Мигали И.Ю. | Закарпатская | 8 | ||||
31608 | Сико ЭТК ООО | Закарпатская | 24 | ||||
31617 | ЧП Хитько Г.В. | Днепропетровская | 3 | ||||
31678 | Пан транс ЧП | Тернопольская | 1 | ||||
31689 | Аркар-Транс ООО | Одесская | 14 | ||||
31736 | ЧП Вантюх В.Э. | Закарпатская | 6 | ||||
31750 | ЧП Тычина И.И. | Черновицкая | 4 | ||||
31812 | ЧП Богдан С.М. | Закарпатская | 19 | ||||
31838 | Днепр Авто Сервис ООО | Днепропетровская | 8 | ||||
31860 | Вектор-М ООО | Киев | 1 | ||||
31872 | ЛАА Транс ООО | Луганская | 404 | ||||
31919 | Транс-Тур ООО | Киев | 4 | ||||
31931 | СТРаЗ ООО | Тернопольская | 1 | ||||
31945 | ЧП Сухомлинов С.В. | Киев | 4 | ||||
31967 | ЧП Савляк В.В. | Закарпатская | 15 | ||||
31970 | ЧП Антощенко Н.А. | Киев | 2 | ||||
32075 | ЧП Костинян И.М. | Черновицкая | 14 | ||||
32192 | Олдем предприятие | Волынская | 5 | ||||
32303 | ЧП Кузьма В.Ю. | Закарпатская | 9 | ||||
32680 | Каскад-Медикал ООО | Киев | 2 | ||||
32733 | ЧП Козуб Н.И. | Черновицкая | 23 | ||||
32769 | ЧП Слободянюк С.В. | Черновицкая | 10 | ||||
32771 | Транспортник ЧПКП | Львовская | 4 | ||||
33023 | ЧП Григорьев А.Г. | Киев | 4 | ||||
70005 | ЧП Данюк В.А. | Киев | 1 | ||||
70009 | ЧП Мацунич В.А. | Закарпатская | 17 | ||||
70018 | Вихрь ООО | Черновицкая | 10 | ||||
70022 | ЧП Рак А.П. | Закарпатская | 13 | ||||
70028 | ЧП Товстолис С.В. | Черниговская | 1 | ||||
70032 | ЧП Старчук Е.М. | Черновицкая | 11 | ||||
70038 | ЧП Юрина И.М. | Закарпатская | 11 | ||||
70057 | Адонис ЛТД ООО | Крым | 16 | ||||
70060 | Транспорт-Экспедиция ООО | Киевская | 12 | ||||
70064 | ЧП Янковый В.Д. | Киев | 3 | ||||
70073 | ТРАНС-Групп ООО | Киев | 7 | ||||
70075 | Карпаты ЦСМ ООО | Закарпатская | 44 | ||||
70076 | ЧП Гогоц С.М. | Тернопольская | 3 | ||||
70083 | Транс-Легион Украина ООО | Тернопольская | 111 | ||||
70092 | ЧП Пинищук Н.О. | Ровенская | 7 | ||||
70101 | Евроазия ЧП | Киев | 14 | ||||
70112 | ЧП Король И.В. | Киев | 1 | ||||
70115 | ЧП Луценко Н.В. | Киев | 18 | ||||
70124 | Галтехпром ООО | Львовская | 12 | ||||
70131 | ЧП Зовдун Ю.Ю. | Закарпатская | 1 | ||||
70135 | ЧП Романенко Е.С. | Запорожская | 16 | ||||
70145 | ЧП Мисечко В.Ю. | Киев | 5 | ||||
70146 | ЧП Фолтин С.И. | Закарпатская | 5 | ||||
70147 | Гарант ТЭК ООО | Днепропетровская | 6 | ||||
70155 | ЧП Погонец Л.М. | Винницкая | 2 | ||||
70159 | Бикор ЧП | Ивано-Франковская | 5 | ||||
70161 | ЧП Кудак Д.В. | Волынская | 6 | ||||
70164 | ЧП Синёв Ю.Ю. | Киев | 2 | ||||
70180 | Владар ООО | Киев | 8 | ||||
70182 | Дрогобыцкое АТП-24663 ВАТ | Львовская | 10 | ||||
70184 | ЧП Скомаровский О.В. | Львовская | 5 | ||||
70203 | Дилижанс и Ко ЧП | Полтавская | 5 | ||||
70204 | ЧП Горина А.А. | Закарпатская | 1 | ||||
70209 | ЧП Пастух И.И. | Харьковская | 2 | ||||
70211 | Танк Транс ООО | Львовская | 7 | ||||
70213 | ЧП Мелконян А.Р. | Днепропетровская | 3 | ||||
70219 | Галинвест ДП фирмы НИЛДЕН ТРАДИНГ ЛТД | Львовская | 5 | ||||
70220 | Территориальное Межотраслевое Объединени | Одесская | 3 | ||||
70224 | ЧП Чухрий С.Я. | Ровенская | 22 | ||||
70229 | ЧП Подольский С.М. | Закарпатская | 3 | ||||
70232 | Континенттранс ЧП | Полтавская | 2 | ||||
70238 | Котлтранс ПО | Полтавская | 10 | ||||
70241 | ЧП Шмега П.И. | Ивано-Франковская | 3 | ||||
70242 | ЧП Коваленко А.И. | Киев | 2 | ||||
70244 | Мастер Ка ЧП | Полтавская | 2 | ||||
70245 | ЧП Фогел И.И. | Закарпатская | 36 | ||||
70266 | ЧП Козел А.В. | Волынская | 10 | ||||
70274 | ЧП Урста И.И. | Закарпатская | 13 | ||||
70275 | ЧП Конев И.В. | Киев | 22 | ||||
70279 | ЧП Матей В.В. | Закарпатская | 20 | ||||
70284 | ЧП Попович Н.В. | Черновицкая | 30 | ||||
70289 | Евротранс ООО | Киевская | 5 | ||||
70291 | ЧП Просяный А.В. | Черновицкая | 20 | ||||
70293 | Евро Эст Сервис ЧФ | Черновицкая | 4 | ||||
70295 | ЧП Доценко А.Л. | Луганская | 1 | ||||
70300 | Евроклимат ООО | Киев | 2 | ||||
70301 | ЧП Шандро Д.И. | Черновицкая | 3 | ||||
70302 | ЧП Колодич В.С. | Ровенская | 3 | ||||
70304 | ЧП Трофимчук И.Ф. | Ровенская | 7 | ||||
70307 | ЧП Попович И.И. | Закарпатская | 13 | ||||
70308 | ДН ТРАНС ООО | Хмельницкая | 80 | ||||
70310 | ЧП Ивасюк Ф.П. | Ровенская | 3 | ||||
70312 | ЧП Наконечный М.В. | Львовская | 3 | ||||
70316 | ЧП Чонка В.А. | Закарпатская | 11 | ||||
70317 | Сучасный дизайн ООО | Львовская | 6 | ||||
70327 | ЧП Станинец И.И. | Закарпатская | 6 | ||||
70336 | Виктория-Транс ООО | Закарпатская | 4 | ||||
70345 | ЧП Боднарчук Р.Ю. | Закарпатская | 15 | ||||
70348 | ЧП Альфавицкий Б.А. | Львовская | 4 | ||||
70360 | ЧП Карепова Л.В. | Хмельницкая | 12 | ||||
70365 | РД-ТРАНС ООО | Черновицкая | 7 | ||||
